Register 4 · Preise · Blatt 30
Preise und Tarife
Im Aufbau ist das Baubuch im Tarif Werkstatt kostenlos. Zahlungsdaten fragt die Seite nicht ab, ein Bezahlverfahren gibt es noch nicht. Die Tarife Betrieb und Verbund stehen auf einer Warteliste. Preise nennen wir brutto, einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer.
Tarife
| Werkstatt | Betrieb | Verbund | |
|---|---|---|---|
| Preis (brutto) | 0,00 € kostenlos im Aufbau, ohne Zahlungsdaten | ab 29,00 € pro Monat, in Vorbereitung | auf Anfrage mehrere Betriebe |
| Baustellen | 5 | 25 | nach Absprache |
| Mitarbeitende mit Stundenzettel | 20 | 40 | nach Absprache |
| Tagesberichte | bis 5.000 | bis 25.000 | nach Absprache |
| Festschreiben mit Prüfsummenkette | ja | ja | ja |
| Arbeitszeit-Prüfer, Feiertage, Stundensatz | ja | ja | ja |
| Mängelregister mit Foto (bis 300 KB) | ja, 2.000 Einträge | ja, 10.000 Einträge | nach Absprache |
| Speicher für Fotos und Unterschriften | 200 MB | 2 GB | nach Absprache |
| API-Tokens | 10 | 25 | nach Absprache |
| Zugänge pro Betrieb | 1 | 1, Mehrbenutzer geplant | geplant |
| Support | Formular, Antwort in einigen Werktagen | Formular, bevorzugt | nach Vereinbarung |
| Verfügbarkeit | Verfügbar | Warteliste | Auf Anfrage |
Frühere Preise und Änderungen seit 2017 stehen im Preisverlauf. Die Grenzen des Tarifs Werkstatt gelten sofort und stehen auch in der Antwort von GET /api/v1/me.
Warteliste
Tragen Sie sich ein, wenn Sie Betrieb oder Verbund nutzen möchten. Wir melden uns, sobald der Tarif startet, und buchen nichts ab.
Was kostenlos ausdrücklich nicht heißt
Die Grenzen des Tarifs Werkstatt sind hart: fünf Baustellen, 20 Personen mit Stundenzetteln, 200 MB Speicher. Wer mehr braucht, bekommt keinen Probemonat und keine automatische Umstellung. Die Daten bleiben nutzbar und exportierbar, bis der gewünschte Tarif existiert.